| GOVERNADOR DE PERNAMBUCO | PARTIDO | VOTOS |
| EDUARDO CAMPOS | PSB | 43.533 |
| JARBAS | PMDB | 5.885 |
| SÉRGIO XAVIER | PV | 1.067 |
| EDILSON SILVA | PSOL | 482 |
| JAIR PEDRO | PSTU | 47 |
| FERNANDO RODOVALHO | PRTB | 26 |
| SENADOR DE PERNAMBUCO | Partido | Votos |
| ARMANDO MONTEIRO | PTB | 37.589 |
| HUMBERTO COSTA | PT | 35.741 |
| MARCO MACIEL | DEM | 11.723 |
| RAUL JUNGMANN | PPS | 7.908 |
| RENÊ PATRIOTA | PV | 1.662 |
| LAIRSON LUCENA | PRTB | 92 |
| SIMONE FONTANA | PSTU | 88 |
| HELIO CABRAL | PSTU | 75 |
| DANÚBIO AGUIAR | PCB | 51 |
| DEPUTADO Estadual | Partido | Votos |
| VINICIUS LABANCA | PSB | 16.042 |
| JAIRO PEREIRA | PSDB | 9.803 |
| DRA NADEGI | PHS | 3.448 |
| PRESBITERO ADALTO | PSB | 3.244 |
| PASTOR CLEITON COLLINS | PSC | 1.253 |
| EVERALDO CABRAL | PTB | 687 |
| PEDRO SERAFIM NETO | PDT | 681 |
| CORONEL MEIRA | PTB | 646 |
| ZECA DA TELPE | PV | 604 |
| MANOEL FERREIRA | PR | 592 |
| CORONEL JOSÉ ALVES | PRP | 558 |
| JADEVAL DE LIMA | PTN | 470 |
| BISPO OSSESIO SILVA | PRB | 454 |
| LAURA GOMES | PSB | 401 |
| BOTAFOGO FILHO | PDT | 351 |
| DEPUTADO Federal | Partido | Votos |
| EDUARDO DA FONTE | PP | 10.992 |
| PASTOR EURICO | PSB | 4.742 |
| JOSE CHAVES | PTB | 4.625 |
| SERGIO GUERRA | PSDB | 3.913 |
| ANA ARRAES | PSB | 3.673 |
| JOAO PAULO | PT | 2.787 |
| MENDONÇA | DEM | 1.443 |
| ANDERSON FERREIRA | PR | 1.394 |
| CADOCA | PSC | 1.358 |
| ANDRE DE PAULA | DEM | 1.133 |
| EDGAR MOURY | PMDB | 1.002 |
| BRUNO ARAUJO | PSDB | 988 |
| MARCOS ANTÔNIO NEGÃO ABENÇOADO | PRB | 940 |
| PEREIRA DE PAUDALHO | PHS | 794 |
| JORGE CORTE REAL | PTB | 772 |













0 comentários